# 小程序场景值
## 场景类型
微信小程序官方设置了几十个场景值,便于分析,易观方舟对此也进行了归类
| 序号 | 场景类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快捷入口 | |
| 2 | 搜索 | |
| 3 | 广告投放 | |
| 4 | 公众号 | |
| 5 | 分享 | |
| 6 | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日从 二维码 修改为 二维码/条码/小程序码 |
| 7 | 应用/小程序间的跳转 | 2020年3月3日从 小程序间的跳转 修改为 应用/小程序间的跳转 |
| 8 | 模板消息/订阅消息 | 2020年3月3日从 模板消息 修改为 模板消息/订阅消息 |
| 9 | 微信卡包/支付 | 2020年3月3日从 卡券 修改为 微信卡包/支付 |
| 10 | 测试 | |
| 11 | 其它 | |
## 场景值
| 场景值ID | 说明 | 场景类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 发现栏小程序主入口,「最近使用」列表(基础库2.2.4版本起包含「我的小程序」列表) | 快捷入口 | |
| 1022 | 聊天顶部置顶小程序入口(微信客户端6.6.1版本起废弃) | 快捷入口 | |
| 1023 | 安卓系统桌面图标 | 快捷入口 | |
| 1026 | 发现栏小程序主入口,「附近的小程序」列表 | 快捷入口 | 2020年3月3日从 其它 更新为 快捷入口 |
| 1054 | 顶部搜索框小程序快捷入口(微信客户端版本6.7.4起废弃) | 快捷入口 | |
| 1089 | 微信聊天主界面下拉,「最近使用」栏(基础库2.2.4版本起包含「我的小程序」栏) | 快捷入口 | |
| 1090 | 长按小程序右上角菜单唤出最近使用历史 | 快捷入口 | |
| 1103 | 发现栏小程序主入口,「我的小程序」列表(基础库2.2.4版本起废弃) | 快捷入口 | |
| 1104 | 微信聊天主界面下拉,「我的小程序」栏(基础库2.2.4版本起废弃) | 快捷入口 | |
| 1131 | 浮窗打开小程序 | 快捷入口 | 2020年3月3日新增 |
| 1158 | 群工具打开小程序 | 快捷入口 | 2021年1月18日新增 |
| 1169 | 发现栏小程序主入口,各个生活服务入口(例如快递服务、出行服务等) | 快捷入口 | 2021年1月18日新增 |
| 1011 | 扫描二维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1012 | 长按图片识别二维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1013 | 扫描手机相册中选取的二维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1025 | 扫描一维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1031 | 长按图片识别一维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1032 | 扫描手机相册中选取的一维码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1047 | 扫描小程序码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1048 | 长按图片识别小程序码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1049 | 扫描手机相册中选取的小程序码 | 二维码/条码/小程序码 | |
| 1124 | 扫“一物一码”打开小程序 | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日新增 |
| 1125 | 长按图片识别“一物一码” | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日新增 |
| 1126 | 扫描手机相册中选取的“一物一码” | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日新增 |
| 1150 | 扫一扫商品条码结果页打开小程序 | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日新增 |
| 1153 | “识物”结果页打开小程序 | 二维码/条码/小程序码 | 2020年3月3日新增 |
| 1007 | 单人聊天会话中的小程序消息卡片 | 分享 | |
| 1008 | 群聊会话中的小程序消息卡片 | 分享 | |
| 1036 | App 分享消息卡片 | 分享 | |
| 1044 | 带 shareTicket 的小程序消息卡片 | 分享 | |
| 1096 | 聊天记录,打开小程序 | 分享 | |
| 1020 | 公众号 profile 页相关小程序列表(已废弃) | 公众号 | |
| 1035 | 公众号自定义菜单 | 公众号 | |
| 1043 | 公众号模板消息 | 公众号 | |
| 1058 | 公众号文章 | 公众号 | |
| 1074 | 公众号会话下发的小程序消息卡片 | 公众号 | |
| 1082 | 公众号会话下发的文字链 | 公众号 | |
| 1091 | 公众号文章商品卡片 | 公众号 | |
| 1102 | 公众号 profile 页服务预览 | 公众号 | |
| 1152 | 订阅号视频打开小程序 | 公众号 | 2021年1月18日新增 |
| 1157 | 服务号会话页打开小程序 | 公众号 | 2021年1月18日新增 |
| 1045 | 朋友圈广告 | 广告投放 | |
| 1046 | 朋友圈广告详情页 | 广告投放 | |
| 1067 | 公众号文章广告 | 广告投放 | |
| 1068 | 附近小程序列表广告(已废弃) | 广告投放 | |
| 1084 | 朋友圈广告原生页 | 广告投放 | |
| 1095 | 小程序广告组件 | 广告投放 | |
| 1014 | 小程序模板消息 | 模板消息/订阅消息 | |
| 1073 | 客服消息列表下发的小程序消息卡片 | 模板消息/订阅消息 | |
| 1081 | 客服消息下发的文字链 | 模板消息/订阅消息 | |
| 1088 | 会话中查看系统消息,打开小程序 | 模板消息/订阅消息 | 2020年3月3日新增 |
| 1107 | 订阅消息,打开小程序 | 模板消息/订阅消息 | 2020年3月3日新增 |
| 1005 | 微信首页顶部搜索框的搜索结果页 | 搜索 | |
| 1006 | 发现栏小程序主入口搜索框的搜索结果页 | 搜索 | |
| 1027 | 微信首页顶部搜索框搜索结果页「使用过的小程序」列表 | 搜索 | |
| 1042 | 添加好友搜索框的搜索结果页 | 搜索 | |
| 1053 | 搜一搜的结果页 | 搜索 | |
| 1106 | 聊天主界面下拉,从顶部搜索结果页,打开小程序 | 搜索 | 2019年2月26日新增 |
| 1019 | 微信钱包(微信客户端7.0.0版本改为支付入口) | 微信卡包/支付 | 2020年3月3日从 其它 更新为 微信卡包/支付 |
| 1028 | 我的卡包 | 微信卡包/支付 | |
| 1029 | 小程序中的卡券详情页 | 微信卡包/支付 | |
| 1034 | 微信支付完成页 | 微信卡包/支付 | 2020年3月3日从 模板消息 更新为 微信卡包/支付 |
| 1052 | 卡券的适用门店列表 | 微信卡包/支付 | |
| 1057 | 钱包中的银行卡详情页 | 微信卡包/支付 | |
| 1071 | 钱包中的银行卡列表页 | 微信卡包/支付 | |
| 1072 | 二维码收款页面 | 微信卡包/支付 | |
| 1092 | 城市服务入口 | 微信卡包/支付 | 2020年3月3日从 其它 更新为 微信卡包/支付 |
| 1097 | 微信支付签约原生页,打开小程序 | 微信卡包/支付 | |
| 1148 | 卡包-交通卡,打开小程序 | 微信卡包/支付 | 2020年3月3日新增 |
| 1037 | 小程序打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | |
| 1038 | 从另一个小程序返回 | 应用/小程序间的跳转 | |
| 1065 | 从短信、邮件、微信外网页等场景打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1069 | 移动应用 | 应用/小程序间的跳转 | 2020年3月3日 从其它 变更为 应用/小程序间的跳转 |
| 1100 | 红包封面详情页打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1119 | 【企业微信】工作台内打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1120 | 【企业微信】个人资料页内打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1121 | 【企业微信】聊天加号附件框内打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1135 | 小程序profile页其他小程序列表,打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1146 | 地理位置信息打开出行类小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2020年3月3日新增 |
| 1155 | “单页模式”打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1167 | H5 通过开放标签打开小程序 | 应用/小程序间的跳转 | 2021年1月18日新增 |
| 1017 | 前往小程序体验版的入口页 | 测试 | |
| 1030 | 自动化测试下打开小程序 | 测试 | |
| 1059 | 体验版小程序绑定邀请页 | 测试 | |
| 1000 | 其他 | 其它 | 2019年2月26日新增 |
| 1010 | 收藏夹 | 其它 | 2021年1月18日新增 |
| 1024 | 小程序 profile 页 | 其它 | 2020年3月3日从 快捷方式 更新为 其它 |
| 1039 | 摇电视 | 其它 | |
| 1056 | 聊天顶部音乐播放器右上角菜单 | 其它 | |
| 1064 | 微信首页连Wi-Fi状态栏 | 其它 | |
| 1077 | 摇周边 | 其它 | |
| 1078 | 微信连Wi-Fi成功提示页 | 其它 | |
| 1079 | 微信游戏中心 | 其它 | |
| 1099 | 页面内嵌插件 | 其它 | |
| 1113 | 安卓手机负一屏,打开小程序(三星) | 其它 | 2020年3月3日新增 |
| 1114 | 安卓手机侧边栏,打开小程序(三星) | 其它 | 2020年3月3日新增 |
| 1129 | 微信爬虫访问 | 其它 | 2020年3月3日新增 |
| 1133 | 硬件设备打开小程序 | 其它 | 2021年1月18日新增 |
- 产品简介
- 快速上手
- Step 1 安装部署
- Step 2 激活系统创建项目
- Step 3 开启您的分析旅程
- 1. 集成 SDK
- 2. 可视化埋点
- 3. 创建分析模型
- 附:埋点方案设计
- 附:数据分析思路
- 产品更新日志
- V5.5 新增LTV分析功能等
- V5.3 UI 升级、分布分析重构、维度表动态更新、细节优化等
- V5.2 新增归因分析、消息中心、重构埋点方案、优化看数据体验……
- V5.1.0317 体验优化& Bug修复
- V5.1 升级可视化埋点、增强权限控制……
- Part I 产品功能说明
- 名词解释
- 指标说明
- 看板
- 5.3.3 看板 UI 重构
- 分析
- 事件分析
- 渠道分析
- 渠道相关名词解释
- 来源识别规则
- 搜索引擎
- 社交媒体
- 小程序场景值
- Session 分析
- Session 规则
- 实时分析
- 留存分析
- 转化漏斗
- 智能路径
- 归因分析
- 热图分析
- Web/H5 热图
- APP 热图
- 分布分析
- 间隔分析
- 属性分析
- LTV 分析
- 多主体分析
- 自定义查询
- 用户
- 用户分群
- 用户探查
- 用户标签
- 标签体系应用概览
- 标签体系
- 标签生命周期管理
- 标签加工
- 如何自定义SQL创建标签
- 单用户档案
- 运营
- 广告跟踪
- 微信小程序渠道追踪
- 预置广告媒介和渠道
- App 推广监测(Beta)
- 电子邮件
- 短信
- 消息通知
- 项目管理
- 项目概览
- 项目角色管理
- 项目成员管理
- 数据接入管理
- 埋点方案
- 可视化埋点
- 集成SDK接入数据
- 数据验证
- 用户数据导入
- 微信小程序全埋点事件定义
- 元数据管理
- 元事件
- 虚拟事件
- 事件属性
- 用户属性
- Session 管理
- 页面组管理
- 维度表
- 服务集成配置
- 监控告警
- 智能监控
- 自定义监控
- 平台管理
- 企业概览
- 项目管理
- 成员管理
- 安全设置
- 企业设置
- 日志管理
- 帐号设置
- Part II 技术文档
- 技术接入准备工作
- 部署环境检测工具
- 数据模型
- 数据格式
- 预置事件和属性
- App预置事件/属性
- JS 预置事件/属性
- 如何准确识别用户
- 如何设计埋点方案
- 分平台上报数据 vs 跨平台打通
- SDK 指南
- Android SDK
- 快速集成
- 全埋点模块
- 消息推送模块
- Android Hybrid模式
- SDK Gradle集成方式
- 多渠道打包
- 易观小工具
- 合规相关
- iOS SDK
- 快速集成
- 全埋点介绍
- iOS Hybrid模式
- 消息推送模块
- JS SDK
- 快速集成
- JS SDK基础版
- JS SDK插件
- uni-app SDK
- 快速集成
- 打包原生APP
- 开启移动端全埋点
- uni-app SDK标准版
- 微信小程序 SDK
- 快速集成
- 微信小程序标准版
- 微信小程序插件版
- 微信小程序通用框架版
- 支付宝小程序 SDK
- 支付宝小程序标准版
- 支付宝小程序通用框架版
- 字节跳动小程序 SDK
- 字节跳动小程序标准版
- 字节跳动小程序通用框架版
- 百度小程序 SDK
- 百度小程序标准版
- 百度小程序通用框架版
- 钉钉小程序 SDK
- 钉钉小程序标准版
- 钉钉小程序通用框架版
- QQ小程序 SDK
- QQ小程序标准版
- QQ小程序通用框架版
- 快应用 SDK
- 华为WeCode小程序
- WeCode SDK 标准版
- WeCode SDK插件
- PhoneGap SDK
- mPaaS SDK
- ReactNative SDK
- Flutter SDK
- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- C++ SDK
- C# SDK
- Node JS SDK
- Lua SDK
- Golang SDK
- SDK FAQ
- identify与alias的区别
- 爬虫数据如何识别?
- 页面停留如何获取时间?
- 如果获取SDK及更新日志
- 代码埋点和无埋点有什么区别
- Web页面中发现丢失某一个事件
- 自研 SDK 注意事项
- 页面时长统计功能
- 飞书小程序 SDK
- 飞书小程序标准版
- 飞书小程序通用框架版
- Unreal Engine SDK
- 数据验证
- 客户端埋点验证
- Debug 数据验证
- 数据入库验证
- 数据导入
- 接口导入
- JAVA工具包
- 标准json文件导入
- csv格式导入
- 数据导入FAQ
- 数据导出
- JAVA工具包
- 事件数据导出
- 用户数据导出
- 直接从Kafka中消费数据
- 使用程序访问数据库
- 脚本工具
- API
- 分析API
- 事件分析
- 留存分析
- 自定义查询
- 转化漏斗
- 属性分析
- Session分析
- 渠道分析
- 分布分析
- 用户API
- 分群查询
- 用户档案
- 分群管理
- 管理API
- 权限管理
- 元数据管理
- 埋点方案管理
- 维度表管理
- 运营API
- 广告跟踪
- APP推广监测
- 平台管理API
- 项目管理
- 成员管理
- 第三方登录
- OAuth2.0登录
- LDAP登录
- GDPR 合规
- Part III 常见问题
- License 许可
- 产品试用及采购
- 参与贡献